| ELEMENTOS DE COMPARACION | ALU-FORMWORK | OTROS ENCOFRADOS LIGEROS |
| ARMAZON 100% ALUMINIO | SI | SI |
| CARA ENCOFRADORA 100% ALU | SI | NO |
| PESO DE UN PANEL | 20 kgs | 33 kgs |
| NUMERO DE EMPLEOS DEL ARMAZON | + de 1000 | 300 mas o menos |
| NUMERO DE EMPLEOS DE LA CARA ENCOFRADORA | + de 1000 | 60 à 80 |
| ESPESOR DE LOS PANELES | 5 cm | + de 10 cm |
| LLAVE DE DESENCOFRAR PAREDES | SI | NO |
| LLAVE DE DESENCOFRAR LOZAS O FORJADOS | SI | NO |
POLYVALENCIA Y MODULARIDAD 3 en 1 |
SI | NO |
REPARACIONES EN EL CAMPO DE OBRA |
SI ( muy sencillo) | SI( pero mas dificil) |

