| ELEMENTS DE COMPARAISON | ALU-FORMWORK | AUTRES COFFRAGES LEGERS |
| OSSATURE 100% ALUMINIUM | OUI | OUI |
| FACE COFFRANTE 100% ALU | OUI | NON |
| POIDS D'UN PANNEAU | 20 kgs | 33 kgs |
| NOMBRE DE REEMPLOIS DE L'OSSATURE | + de 1000 | 300 env |
| NOMBRES DE REEMPLOIS DE LA FACE COFFRANTE | + de 1000 | 60 à 80 |
| EPAISSEUR DES PANNEAUX | 5 cm | + de 10 cm |
| CLE DECOFFRAGE PAROIS | OUI | NON |
| CLE DE DECOFFRAGE DALLES | OUI | NON |
| POLYVALENCE ET MODULARITE 3 en 1 | OUI | NON |
| REPARATIONS SUR CHANTIER | OUI | OUI |

